Menu
Menu
Your Cart

Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)

Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
New -50%
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
Lenovo LOQ 15IRX9 15.6 inch Gaming Laptop 83DV01AAIN (Core i5 13th Gen 13450HX, 16 GB, 512 GB SSD, 4050 6GB, Win 11 Home)
  • Brand: LENOVO
  • Model: TID8820
  • Weight: 5.00kg
  • Dimensions: 59.00mm x 25.00mm x 21.00mm
10   sold
₹108,665.00
₹216,999.00
Ex Tax: ₹108,665.00
'

Intel Core i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel Smart Cache

1x 16GB SODIMM DDR5-4800

512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe

NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W, 194 AI TOPS

Windows 11 Home Single Language, English

Case color - Luna Grey

Specification

Processor : 

Intel Core™ i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel® Smart Cache

AI PC Category : AI-Powered Gaming PC

Graphics : NVIDIA GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W, 194 AI TOPS

Chipset : Intel® HM770 Chipset

Memory : 1x 16GB SODIMM DDR5-4800

Memory Slots : Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable

Max Memory : Up to 32GB DDR5-4800

Storage : 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Storage Slot : Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots

Max Storage Support :

Up to two drives, 2x M.2 SSD

• M.2 2242 SSD up to 1TB each

Optical : None

Card Reader : No Card Reader

Audio Chip : High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

Speakers : Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio

Microphone : 2x, Array

Camera : FHD 1080p with E-shutter

Battery : 60Wh

Power Adapter : 170W Slim Tip (3-pin)

Special Features : AI Chip: LA1

DESIGN

Display : 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®

Touchscreen : None

Screen-to-Body Ratio : 88% AAR (active area ratio)

Color Calibration : No Color Calibration

Pen : Pen Not Supported

Keyboard : 4-Zone RGB Backlit, English

Touchpad :

Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)

Dimensions (WxDxH) : 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)

Weight : Starting at 2.38 kg (5.25 lbs)

Case Color : Luna Grey

Case Material : PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)

Surface Treatment : Painting

SOFTWARE

Operating System : Windows® 11 Home Single Language, English

Bundled Software : Office Home 2024

CONNECTIVITY

WLAN + Bluetooth : Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2

WWAN : WWAN Not Supported

Ethernet : 100/1000M (RJ-45)

Standard Ports :

3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4

1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz

1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)

1x Ethernet (RJ-45)

1x Slim tip Power connector

Docking :

Various docking solutions supported via USB-C®.

For more compatible docking solutions, please visit Docking for LOQ™ 15IRX9

SECURITY & PRIVACY

Security Chip : Firmware TPM 2.0 Enabled

Fingerprint Reader : No Fingerprint Reader

Other Security : E-shutter

ACCESSORIES

Bundled Accessories : None

CERTIFICATIONS

Green Certifications :

ErP Lot 3

RoHS compliant

Mil-Spec Test : MIL-STD-810H military test passed

Other Certifications : TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)

Warranty
Warranty One Year Lenovo India Warranty

Write a review

Please login or register to review
Whatsapp Whatsapp Whatsapp Whatsapp